<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Benchmarks: Arch Linux vs. Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://www.cywhale.de/benchmarks-arch-linux-vs-ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cywhale.de/benchmarks-arch-linux-vs-ubuntu/</link>
	<description>Zeichnen und so...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 19:29:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: tropicofvector</title>
		<link>http://www.cywhale.de/benchmarks-arch-linux-vs-ubuntu/comment-page-1/#comment-13641</link>
		<dc:creator>tropicofvector</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cywhale.de/?p=353#comment-13641</guid>
		<description>Hatte Ã„hnliches mit anderen Distros vor, konnte mich aber nicht entscheiden, welche Tests sinnvoll sind. Dank dieses Posts habe ich jetzt eine erste Stoßrichtung. Allerdings geht es bei mir um etwas ältere Hardware. Danke für den Denkanstoss!</description>
		<content:encoded><![CDATA[Hatte Ã„hnliches mit anderen Distros vor, konnte mich aber nicht entscheiden, welche Tests sinnvoll sind. Dank dieses Posts habe ich jetzt eine erste Stoßrichtung. Allerdings geht es bei mir um etwas ältere Hardware. Danke für den Denkanstoss!]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cywhale</title>
		<link>http://www.cywhale.de/benchmarks-arch-linux-vs-ubuntu/comment-page-1/#comment-13430</link>
		<dc:creator>cywhale</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cywhale.de/?p=353#comment-13430</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Die Distributionen werden in jeweils aktueller Version installiert.&lt;/blockquote&gt;
Ups, ich glaube da sollte ich mal die Schriftgrössen im Theme anpassen&#8230;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote>Die Distributionen werden in jeweils aktueller Version installiert.</blockquote><br />
Ups, ich glaube da sollte ich mal die Schriftgrössen im Theme anpassen&hellip;]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel</title>
		<link>http://www.cywhale.de/benchmarks-arch-linux-vs-ubuntu/comment-page-1/#comment-13429</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cywhale.de/?p=353#comment-13429</guid>
		<description>Interessanter vergleich, es fehlt aber vollkommen eine Angabe, welche Version du von Ubuntu nutzt und auf welchem Stand dein Arch-Linux ist, bzw ein Hinweis, ob du beide Distributionen auf einem ähnlichen Funktionsstand hälst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Interessanter vergleich, es fehlt aber vollkommen eine Angabe, welche Version du von Ubuntu nutzt und auf welchem Stand dein Arch-Linux ist, bzw ein Hinweis, ob du beide Distributionen auf einem ähnlichen Funktionsstand hälst.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ubuntu Versus Arch Linux &#8211; ein Vergleich</title>
		<link>http://www.cywhale.de/benchmarks-arch-linux-vs-ubuntu/comment-page-1/#comment-4799</link>
		<dc:creator>Ubuntu Versus Arch Linux &#8211; ein Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cywhale.de/?p=353#comment-4799</guid>
		<description>[...] in aktueller Version mit seinen generischen ab i386er-Architektur lauffähigen Paketen konnte eine Reihe von Benchmarks mittels GtkPerf und der Phoronix Test Suite darstellen, Arch Linux scheint im Grossteil der Benchmarks etwas besser abzuschneiden, einen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[[...] in aktueller Version mit seinen generischen ab i386er-Architektur lauffähigen Paketen konnte eine Reihe von Benchmarks mittels GtkPerf und der Phoronix Test Suite darstellen, Arch Linux scheint im Grossteil der Benchmarks etwas besser abzuschneiden, einen [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cywhale</title>
		<link>http://www.cywhale.de/benchmarks-arch-linux-vs-ubuntu/comment-page-1/#comment-4723</link>
		<dc:creator>cywhale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cywhale.de/?p=353#comment-4723</guid>
		<description>@Ralph: Dem ist nichts hinzuzufügen :) 
@All: Der Artikel wurde um Ubuntubenchmarks ergänzt und ist jetzt vollständig online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[@Ralph: Dem ist nichts hinzuzufügen :) <br />
@All: Der Artikel wurde um Ubuntubenchmarks ergänzt und ist jetzt vollständig online.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geschwindigkeit: Ubuntu vs. Arch Linux</title>
		<link>http://www.cywhale.de/benchmarks-arch-linux-vs-ubuntu/comment-page-1/#comment-4688</link>
		<dc:creator>Geschwindigkeit: Ubuntu vs. Arch Linux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 12:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cywhale.de/?p=353#comment-4688</guid>
		<description>[...] im Artikel Benchmark: Arch Linux vs. Ubuntu Hardy angedeutet werden jetzt die Ergebnisse für Ubuntu Hardy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[[...] im Artikel Benchmark: Arch Linux vs. Ubuntu Hardy angedeutet werden jetzt die Ergebnisse für Ubuntu Hardy [...]]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralph</title>
		<link>http://www.cywhale.de/benchmarks-arch-linux-vs-ubuntu/comment-page-1/#comment-4481</link>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 14:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cywhale.de/?p=353#comment-4481</guid>
		<description>Also mit Ubuntu bin ich bis auf weniges sehr zufrieden.
Es ist eine &quot;Wohl-Fühl&quot;-Distribution für Windows-Enttäuschte und Linux-Unschlüssige.

&gt;&gt; Arch Linux ist daher eine perfekte Distribution für erfahrene Anwender â€” und solche, die es werden wollen...

Hmm, und eben deshalb fühle ich mich mit Ubuntu einfacher sicherer.
Ist aber sicherlich auch Geschmacksache.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Also mit Ubuntu bin ich bis auf weniges sehr zufrieden.<br />
Es ist eine &#8220;Wohl-Fühl&#8221;-Distribution für Windows-Enttäuschte und Linux-Unschlüssige.<br />
<br />
&gt;&gt; Arch Linux ist daher eine perfekte Distribution für erfahrene Anwender â€” und solche, die es werden wollen&#8230;<br />
<br />
Hmm, und eben deshalb fühle ich mich mit Ubuntu einfacher sicherer.<br />
Ist aber sicherlich auch Geschmacksache.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flo</title>
		<link>http://www.cywhale.de/benchmarks-arch-linux-vs-ubuntu/comment-page-1/#comment-4393</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 19:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cywhale.de/?p=353#comment-4393</guid>
		<description>Sehr schön! Da bin ich ja mal gespannt, wie Ubuntu sich aus der Affäre zieht. Danke Dir für den Test!</description>
		<content:encoded><![CDATA[Sehr schön! Da bin ich ja mal gespannt, wie Ubuntu sich aus der Affäre zieht. Danke Dir für den Test!]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
